DESDE BARRIO DE PUERTO MADERO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 18700 $ 7500 $ 6500 $ 6500 $ 6500 | …![]() |
DESDE BARRIO DE PUERTO MADERO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 22440 $9000 $7800 $7800 $7800 | …![]() |
DESDE BARRIO DE PUERTO MADERO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini…. Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $24310 $ 9750 $ 8450 $ 8450 $ 8450 | …![]() |
Calcule el valor de su traslado desde o hacia la ciudad de Buenos Aires. El mapa muestra dos opciones de camios existiendo otras opciones mas o menos convenientes. El precio indicado es en unidades Urbanas con capacidad hasta 4 PAX. El precio no incluye regreso, estacionamientos y peajes. Espera sin cargo 10 minutos en origen. | ![]() |
[MAPA4250:550]Av. Ingeniero Huergo, Av. Eduardo Madero, Cecilia Grierson, y por el Río de la Plata, el Riachuelo y la Dársena Sur.Limita con los barrios de Boca al suroeste, San Telmo, Monserrat y San Nicolás al oeste y Retiro al norte, con la localidad de Dock Sud al sur, y con el Río de la Plata al este.