DESDE BARRIO DE BOEDO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza M Pistarini.. Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 18700 $ 8900 $ 7000 $ 7000 $ 7000 | …![]() |
DESDE BARRIO DE BOEDO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza M Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 22440 $10680 $ 8400 $ 8400 $ 8400 | …![]() |
DESDE BARRIO DE BOEDO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $24310 $11570 $ 9100 $ 9100 $9100 | …![]() |
Calcule el valor de su traslado desde o hacia la ciudad de Buenos Aires El mapa muestra dos opciones de caminos existiendo otras opciones mas o menos convenientes. El precio indicado es en unidades Urbanas con capacidad hasta 4 PAX. El precio no incluye regreso, estacionamientos y peajes. Espera sin cargo 10 minutos en origen. | ![]() |
[MAPA4250:550]LIMITES: El barrio de Boedo está comprendido por las calles Av. Independencia, Sánchez de Loria, Av. Caseros y Av. La Plata. Limita con los barrios de Almagro al norte, San Cristóbal y Parque Patricios al este, Nueva Pompeya al sur, y Parque Chacabuco y Caballito al oeste. Pertenece a la Comuna 5.