DESDE BARRIO DE VILLA DEL PARQUE | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 47.000 $ 25.600 $ 27.200 $ 27.200 $ 27.200 | … |
DESDE BARRIO DE VILLA DEL PARQUE | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $56.500 $30.720 $32.640 $32.640 $32.640 | … |
DESDE BARRIO DE VILLA DEL PARQUE | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 62.000 $ 33.280 $ 35.360 $ 35.360 $ 35.360 | … |
El precio no incluye regreso, estacionamientos y peajes. Espera sin cargo 10 minutos en origen. |
Villa del Parque está comprendido por las calles Av. Francisco Beiró, Av. San Martín, Arregui, Gavilán, Álvarez Jonte, Miranda y Joaquín V. González. Limita con los barrios de Agronomía al norte, La Paternal al este, Villa Mitre y Villa Santa Rita al sur, y Monte Castro y Villa Devoto al oeste.