DESDE BARRIO DE FLORES | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 47.000 $ 25.600 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 | … |
DESDE BARRIO DE FLORES | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 56.500 $ 30.720 $ 28.800 $ 28.800 $ 28.800 | … |
DESDE BARRIO DE FLORES | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 62.000 $ 33.280 $ 31.200 $ 31.200 $ 31.200 | … |
El precio no incluye regreso, estacionamientos y peajes. Espera sin cargo 10 minutos en origen. |
Flores está rodeado por los barrios de Floresta, Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Villa Soldati y Caballito y esta delimitado por las calles Portela, Cuenca, avenida Gaona, Teniente General Donato Álvarez, Curapaligüe, avenida Directorio, Avenida Carabobo, carril noreste de la Avenida Carabobo (entre Avenida Castañares y Avenida Eva Perón), Castañares, Curapaligüe, Presidente Camilo Torres y Tenorio, avenida Riestra, Agustín de Vedia, carril sureste de la Avenida Gral. F. Fernández de la Cruz , carril noreste de la Avenida Varela , Perito Moreno, carril noroeste de Castañares, Lacarra, y la línea media de la autopista Teniente Gral. L. Dellepiane.