DESDE BARRIO DE CABALLITO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 47.000 $ 19.200 $ 19.200 $ 19.200 $ 19.200 | … |
DESDE BARRIO DE CABALLITO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 56.500 $ 23.040 $ 23.040 $ 23.040 $ 23.040 | … |
DESDE BARRIO DE CABALLITO | … | VALORES FINALES INCLUIDOS PEAJES |
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini… Aeroparque Jorge Newbery Puerto Terminal de Buquebus Puerto terminal Quinquela Martín Terminal de ómnibus Retiro | $ 62.000 $ 24.960 $ 24.960 $ 24.960 $ 24.960 | … |
El precio no incluye regreso, estacionamientos y peajes. Espera sin cargo 10 minutos en origen. |
Límites del Barrio de Caballito: Río de Janeiro, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, Avenida Directorio, Curapaligüe, Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, Avenida Juan B. Justo, Avenida San Martín, Avenida Gaona, Avenida Ángel Gallardo.